.
Intesa Sanpaolo Corporate Broking Gabriele Berti +39 02 8794 9821 | EQUITA SIM Aleksandra Arsova +39 02 620 4881 | |
Kepler Cheuvreux Daniele RIDOLFI +39 02 8550 7219 |
Codice ISIN | IT0001479523 |
Simbolo | BET |
Reuters | BET.MI |
Bloomberg | BET IM |
Segmento di mercato | STAR |
Numero di azioni | 134.897.272 |
Valuta | EUR |
Diritto di voto e per azione | 1 |
Indici | FTSE All-Share Capped, FTSE Italia All-Share, FTSE Italia STAR, FTSE Italia Small Cap, FTSE Italia Tecnologia, FTSE Italia Tecnologia |
Principi contabili | IFRS |
Chiusura dell’esercizio | 31 December |
Specialista | Equita Spa |
Analisti | Intermonte Sim SpA, Intesa Sanpaolo Corporate Broking |
Società di revisione | Deloitte |
A far data dal 31 marzo 2015 per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate Be Think, Solve, Execute S.p.A. ha scelto di avvalersi dei meccanismi SDIR-NIS / NIS-Storage, gestiti da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Piazza degli Affari 6, Milano.
Le Informazioni Regolamentate sono disponibili sul sito www.emarketstorage.com